Mokesčiai
Kiekviena patikrinta mokesčių eilutė su sąlygomis.
Blockchain.com2011 m. įkurta kriptovaliutų platforma, iš pradžių bitcoino blokų grandinės naršyklė, vėliau piniginė ir brokeris. EEE prekybos sąskaitą tvarko Blockchain.com Operations (Malta) Limited, turinti MFSA leidimą pagal MiCA; programėlėje taip pat yra savarankiško saugojimo piniginė.
Kiekviename skyriuje surinkta tai, ką patikrinome, su kiekvieno duomens šaltiniu ir data.
Kiekviena patikrinta mokesčių eilutė su sąlygomis.
Kas valdo platformą, jos licencijos ir paskelbtos ataskaitos.
Internete rasti įvertinimai, pasikartojančios temos ir sveikatos būsena.
Užfiksuota būsena, jos santrauka ir kiekvienas datuotas konstatavimas.
Klausimai, klientų aptarnavimas ir dažnos problemos.
Vadovai, pristatymai ir analizės pagal kategoriją.
Mūsų naujienos su platformos žyma.
Kriptoturto pirkimas, pardavimas ir keitimas iš prekybos sąskaitos už kainą, į kurią įskaičiuotas skirtumas; pirkimo mokesčiai rodomi prieš pavedimą.
Savarankiško saugojimo DeFi piniginė toje pačioje programėlėje: naudotojas pats saugo raktus ir 12 žodžių atkūrimo frazę bei moka tinklo mokesčius.
Eurų indėliai SEPA ar momentiniu SEPA pervedimu ir kortele; eurų išėmimai SEPA pervedimu, po 0,50 € už išėmimą.
Viena seniausių sektoriaus bendrovių: daugiau nei 43 milijonai patvirtintų sąskaitų ir daugiau nei 95 milijonai piniginių pagal jos 2026 m. gegužės duomenis, visose šalyse kartu.
Reguliuojama sąskaita ir savarankiško saugojimo piniginė vienoje programėlėje.
Pirkimo mokesčiai neskelbiami procentais: jie priklauso nuo sumos ir mokėjimo būdo ir parodomi tik teikiant pavedimą.
Staking paslaugą teikia Kaimanų salų bendrovė Blockchain.com (Cayman) Limited, o ne pagal MiCA leidimą turinti Maltos bendrovė.
2026 m. rugpjūčio 27 d. naudojimo sąlygos ginčus nukreipia į arbitražą JAV pagal Teksaso teisę, neminėdamos Maltos finansinių paslaugų arbitro.
DeFi piniginė yra savarankiško saugojimo: praradus prisijungimo duomenis, Blockchain.com negali atkurti prieigos.
Jokių SWIFT pervedimų eurais: indėliai ir išėmimai vyksta per SEPA.
| Kriterijus | Ką konstatavome | Šaltinis ir data |
|---|---|---|
| Svetainė | blockchain.com | blockchain.com (atsidaro naujame lange)18/11/2026 |
| Kiti pavadinimai (prekiniai arba ankstesni) | Blockchain.info, Blue Cube (Malta) Limited Blockchain.info: svetainės pavadinimas jos paleidimo metu, 2011 m.; Blue Cube (Malta) Limited: buvęs Maltos bendrovės pavadinimas (tas pats LEI), vis dar naudojamas licencijų puslapyje | en.wikipedia.org (atsidaro naujame lange)18/11/2026 |
| Šalis, kurioje licenciją turi jus aptarnaujanti bendrovė | Malta | esma.europa.eu (atsidaro naujame lange)18/11/2026 |
| Grupės kilmės šalis (kur ji įkurta) | United Kingdom Įkurta 2011 m. rugpjūtį Jorke (Jungtinė Karalystė) pavadinimu Blockchain.info. | en.wikipedia.org (atsidaro naujame lange)18/11/2026 |
| Dabartinė grupės būstinė | United States Patronuojančioji bendrovė: Blockchain.com Group Holdings Inc., būstinė Dalase; EEE aptarnaujanti bendrovė yra Valetoje (Malta). | bitcoinmagazine.com (atsidaro naujame lange)18/11/2026 |
| LEI kodas | 254900GDCT8070R2VV26 | esma.europa.eu (atsidaro naujame lange)18/11/2026 |
| Įkūrimo metai | 2011 Blockchain.info pradėjo veikti 2011 m. rugpjūtį Jorke. | en.wikipedia.org (atsidaro naujame lange)18/11/2026 |
| Grupė arba patronuojančioji bendrovė | Blockchain.com Group Holdings Inc. (Dallas), Blockchain.com Operations (Malta) Limited EEE klientams, Blockchain.com (Cayman) Limited staking paslaugai Pagal 2026 m. rugpjūčio 27 d. naudojimo sąlygas; grupė taip pat turi bendrovių Jungtinėje Karalystėje, JAV ir Singapūre, kurios EEE neaptarnauja. | blockchain.com (atsidaro naujame lange)18/11/2026 |
| Listinguojama bendrovė | Ne Planuojamas akcijų išleidimas į biržą JAV: konfidenciali paraiška 2026 m. gegužės 21 d., pasak Bloomberg, siekiama apie 500 milijonų dolerių (2026 m. rugsėjo 28 d.); 2026 m. lapkričio 18 d. kotiravimo nerasta. | cointelegraph.com (atsidaro naujame lange)18/11/2026 |
| Kriterijus | Ką konstatavome | Šaltinis ir data |
|---|---|---|
| Paskelbtas klientų skaičius | 43 M Daugiau nei 43 milijonai patvirtintų sąskaitų ir daugiau nei 95 milijonai piniginių 2026 m. gegužę, visose šalyse kartu; klientų skaičius EEE neskelbiamas. | bitcoinmagazine.com (atsidaro naujame lange)18/11/2026 |
| Paskelbtas klientų turtas | Neskelbiama Blockchain.com neskelbia savo Europos klientų turto. | blockchain.com (atsidaro naujame lange)19/11/2026 |
Prieigos sąlygos: Blockchain.com Operations (Malta) Limited (buvusi Blue Cube (Malta) Limited), nuo 2025 m. spalio 22 d. turinti MFSA leidimą Maltoje kaip kriptoturto paslaugų teikėja pagal MiCA (licencija BCML8-25339), aptarnauja šią šalį pagal Europos pasą: ESMA MiCA registras ją nurodo tarp notifikuotų šalių, o pagalbos puslapis apie aptarnaujamus regionus ją įtraukia, su pervedimu ir kortele. Ji tvarko prekybos sąskaitą; savarankiško saugojimo DeFi piniginė nėra MFSA prižiūrima paslauga. esma.europa.eu (atsidaro naujame lange)
| Kriterijus | Ką konstatavome | Šaltinis ir data |
|---|---|---|
| Paslaugų teikėjo tipas (jūsų investicijas saugančios bendrovės statusas) | Kripto paslaugų teikėjas (CASP) | esma.europa.eu (atsidaro naujame lange)18/11/2026 |
| Priežiūros institucija | Malta Financial Services Authority (MFSA) | esma.europa.eu (atsidaro naujame lange)18/11/2026 |
| Teisinė apsauga, jei paslaugų teikėjas bankrutuoja | Jokios garantijų sistemos; atskirtas turtas (MiCA) | eur-lex.europa.eu (atsidaro naujame lange)18/11/2026 |
| Atvira šalyje gyvenantiems privatiems asmenims | Taip Šalis yra regionų, kuriuose pirkimas ir pardavimas galimi pervedimu ir kortele, sąraše; ESMA MiCA registras joje notifikuoja Maltos bendrovę. | support.blockchain.com (atsidaro naujame lange)18/11/2026 |
| Jus aptarnaujanti bendrovė | Blockchain.com Operations (Malta) Limited | esma.europa.eu (atsidaro naujame lange)18/11/2026 |
| Licencijos numeris | BCML8-25339 | esma.europa.eu (atsidaro naujame lange)18/11/2026 |
| Reguliavimo statusas | Kriptoturto paslaugų teikėja, turinti MFSA leidimą pagal MiCA nuo 2025 m. spalio 22 d. (licencija BCML8-25339), su pasu į kitas EEE šalis; taip pat ribotą licenciją turinti mokėjimo įstaiga | esma.europa.eu (atsidaro naujame lange)18/11/2026 |
| Grynųjų pinigų apsauga bankroto atveju | nepatikrinta | |
| Klientų turtas atskirtas nuo bendrovės turto | nepatikrinta |
| Kriterijus | Ką konstatavome | Šaltinis ir data |
|---|---|---|
| Minimalus įnašas | nepatikrinta | |
| Svetainė ir pagalba lietuvių kalba | nepatikrinta | |
| Sąskaitos atidarymas internetu | Taip | apps.apple.com (atsidaro naujame lange)18/11/2026 |
| Įmonės sąskaita | nepatikrinta | |
| Mobilioji programėlė | Taip Programėlė iPhone ir Android, jungianti prekybos sąskaitą ir savarankiško saugojimo piniginę. | apps.apple.com (atsidaro naujame lange)18/11/2026 |
| Dviejų veiksnių autentifikavimas | Taip | appfollow.io (atsidaro naujame lange)18/11/2026 |
| Pagalbos kalbos | nepatikrinta | |
| Kontaktų kanalai (telefonas, pokalbis, el. paštas) | Internetinė forma Užklausos per pagalbos centrą (support.blockchain.com); Blockchain.com primena, kad neskambina neprašyta. | ie.trustpilot.com (atsidaro naujame lange)18/11/2026 |
| Įnašo būdai (pervedimas, kortelė…) | Pavedimas, Banko kortelė | support.blockchain.com (atsidaro naujame lange)18/11/2026 |
| Sąskaitos valiutos | EUR Indėliai ir išėmimai eurais SEPA pervedimu; SWIFT pervedimai eurais nepriimami. | support.blockchain.com (atsidaro naujame lange)18/11/2026 |
| Išėmimo terminas | nepatikrinta | |
| Neinvestuotų pinigų palūkanos | nepatikrinta | |
| Demonstracinė sąskaita | nepatikrinta | |
| Prekybos API | nepatikrinta |
| Kriterijus | Ką konstatavome | Šaltinis ir data |
|---|---|---|
| Pavedimo mokestis (pirkimas arba pardavimas) | Kintamas pirkimas, pardavimas ar keitimas: siūloma kaina apima kintamą skirtumą (spread); perkant papildomai taikomi mokesčiai, priklausantys nuo sumos ir mokėjimo būdo, rodomi prieš pavedimą | support.blockchain.com (atsidaro naujame lange)18/11/2026 |
| Saugojimo arba sąskaitos tvarkymo mokestis | nepatikrinta | |
| Neveiklumo mokestis | nepatikrinta | |
| Įnašo mokestis | 0,00 € kriptoturto indėlis: nemokamas | support.blockchain.com (atsidaro naujame lange)18/11/2026 |
| Išėmimo mokestis | Kintamas kriptoturto išėmimas į išorinį adresą: kintami apdorojimo mokesčiai, rodomi prieš patvirtinimą | support.blockchain.com (atsidaro naujame lange)18/11/2026 |
| Kriterijus | Ką konstatavome | Šaltinis ir data |
|---|---|---|
| Akcijų arba ETF dalys | nepatikrinta | |
| Periodinio investavimo planai | nepatikrinta | |
| Maržos sąskaita (svertas) | nepatikrinta |
| Kriterijus | Ką konstatavome | Šaltinis ir data |
|---|---|---|
| Licencijuotos kripto paslaugos (MiCA) | Saugojimas · Keitimas į lėšas · Keitimas tarp kriptoturto · Pavedimų vykdymas · Perkėlimas | esma.europa.eu (atsidaro naujame lange)18/11/2026 |
| Siūlomo kriptoturto skaičius | nepatikrinta | |
| Staking | Taip Paslaugą teikia Blockchain.com (Cayman) Limited, už Maltos bendrovės MiCA leidimo ribų. | blockchain.com (atsidaro naujame lange)19/11/2026 |
| Išėmimas į išorinę piniginę | Taip Išėmimas į išorinį adresą, apdorojimo mokesčiai rodomi prieš patvirtinimą. | support.blockchain.com (atsidaro naujame lange)18/11/2026 |
| Paskelbtas rezervų įrodymas | nepatikrinta | |
| Dalis turto saugoma neprisijungus | nepatikrinta | |
| Mokėjimo kortelė | nepatikrinta |
| Kriterijus | Ką konstatavome | Šaltinis ir data |
|---|---|---|
| Deklaruotina užsienio sąskaita (forma 3916) | nepatikrinta | |
| Pagalba deklaruojant pajamas | nepatikrinta |
Asistentas atsidaro su mūsų žinių baze: 13 patikrintų platformų, mūsų metodas ir apibrėžtys.








DI gali klysti: kiekvieną skaičių patikrinkite platformos kortelėje. Žiūrėti žinių bazę